Descriere
Utilajul pentru aplicarea îngrășămintelor lichide Yukon – o soluție eficientă din gama tehnologiei Living Soil Power.
Injectorul Yukon este un sistem de injecție de înaltă precizie pentru aplicarea îngrășămintelor lichide direct în sol, în zona rădăcinilor. Creat pentru a sprijini tehnologia Living Soil Power – Puterea solului viu, acest utilaj asigură o abordare delicată față de viața microbiologică a solului, care stă la baza agriculturii vii.
Avantajele utilajului:
– Precizie în aplicare: asigură aplicarea exactă, punctuală a îngrășămintelor, fără pierderi, direct în zona rădăcinilor.
– Creșterea eficienței îngrășămintelor: datorită localizării și aplicării directe în sistemul radicular, îngrășămintele sunt mai bine absorbite de plante, reducând consumul.
– Flexibilitate în reglaje: utilajul se adaptează diferitelor culturi, norme de aplicare și tipuri de sol.
– Compatibilitate cu biopreparate: permite aplicarea produselor biologice lichide fără pierderea activității acestora.
– Sezon de utilizare extins: datorită sistemului de injecție în sol, utilajul poate fi folosit eficient într-o perioadă mai largă din an.
Prin intermediul Yukon, fermierii obțin un instrument de încredere pentru implementarea principiilor solului viu – conservarea fertilității, stimularea biotei și creșterea productivității în cadrul unei agriculturi durabile.
| Parametru | Model 6 m | Model 9 m | Model 12 m |
| Tipul utilajului | semiremorcat | ||
| Lățimea de lucru | 6 m | 9 m | 12 m |
| Productivitatea pe oră de lucru efectiv | 6 – 8 ha/oră | 8 – 12 ha/oră | 12 – 14 ha/oră |
| Viteza de lucru | 8 – 12 km/h | ||
| Volumul rezervorului principal | 3000 l | ||
| Volumul rezervorului de spălare | 200 l | ||
| Numărul de roți la prelucrarea rândurilor: | |||
| – 25 cm | 26 buc. | 38 buc. | 50 buc. |
| – 45 cm | 26 buc. | 38 buc. | 50 buc. |
| – 52 cm | 22 buc. | 36 buc. | 48 buc. |
| – 70 cm | 18 buc. | 26 buc. | 36 buc. |
| Ecartament roți | 1400 – 2080 mm | ||
| Dimensiunea anvelopelor | 230/95R48 | ||
| Sistem hidraulic | autonom | ||
| Personal necesar pentru operare | 1 operator | ||
| Timp pentru trecerea în poziție de transport și invers | 3 min | ||
| Spălarea rezervorului principal | da | ||
| Amestecarea soluției în rezervorul principal | da | ||
| Oprirea automată pe secțiuni (GPS) | da | ||
| Indicator nivel rezervor cu scală | da | ||
| Greutatea proprie a utilajului | 3590 kg | 4575 kg | 5350 kg |
| Greutatea totală echipată | 6500 kg | 6500 kg | 6750 kg |
| Consum de lichid de lucru | 60 – 450 l/ha | ||
| Dozare | computer | ||
| Domeniul de presiune de lucru în sistemul hidraulic | 16 – 25 MPa | ||
| Presiunea de lucru în sistemul de aplicare UAN | 4 bar | ||
| Puterea necesară a tractorului | 150 – 280 CP | 150 – 280 CP | 250 – 300 CP |
| Dimensiuni de gabarit în poziție de transport (L / l / H), max. | 6300×3000×3500 mm | 6300×4100×3500 mm | 6300×4100×3830 mm |
| Dimensiuni de gabarit în poziție de lucru (L / l / H), max. | 6500×6400×2600 mm | 6500×9500×2600 mm | 6500×12500×2600 mm |





